Описание
Назначение стабилизатора Teplocom ST-555-И

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе настенных и напольных котлов. Оригинальное решение сетевого подключения позволяет выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.
Назначение стабилизатора TEPLOCOM ST-555-И
- Мощность 555 ВА
 - Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
 - Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
 - Защита от всплесков напряжения
 - Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
 - Защита от молнии
 - Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
 - Большая перегрузочная мощность
 - Расширенная индикация
 
ГАРАНТИЯ — 5 ЛЕТ!

Новый дизайн корпуса от профессиональной студии промышленного дизайна

C подключением стабилизатора справится любой!

Мягкая светодиодная подсветка стабилизатора TEPLOCOM ST-555-И

TEPLOCOM ST-555-И имеет простое и надежное трехточечное крепление на стену
| Стабилизация релейного типа Надежность и быстродействие  | 
			Трехточечное настенное крепление | Подключение не сложнее удлинителя | |||
| Микропроцессорное управление | Не вносит искажений в форму синусоиды | Гарантия российского производителя  | 
		|||
| Удобное настенное крепление | Расширенная индикация | Срок службы | 
TEPLOCOM ST-555-И. Технические характеристики
| 1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | |
| 2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более | 555 | |
| 3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | |
| 4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165...260В | 200...240 | 
| при входном напряжении 145...165B | более 170 | ||
| 5 |  Пределы изменения нагрузки, %
			 
  | 
			0...100 | |
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3  | 
		|
| 7 | Напряжение между «Землей» и «Нулем» сетевого напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В, | более 10±1 | |
| 8 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В, | менее 165±5 более 260±5  | 
		|
| 9 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
| 10 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 130х170х85 | 
| в упаковке | 180х190х90 | ||
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,8 (2,0) | |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |


