Описание
220 В, 800 ВА (500 Вт), Online. Чистый синус. Многофункциональный инвертор, в котором сочетаются функции ИБП, стабилизатора и альтернативного источника энергии с MPPT контроллером заряда (максимальный отбор мощности от солнечных панелей). Мощность подключаемых солнечных панелей — до 500 Вт. Ток заряда от солнечных панелей — до 20 А, в сетевом режиме — до 10 А. Работает от одного АКБ 12 В (можно автомобильного), защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда, минимальная требуемая ёмкость — 100 Ач. Защита от КЗ и перегрузки. Несколько режимов работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника питания. Режим работы выбирается пользователем. Можно использовать без солнечных панелей в качестве ИБП.

Технические характеристики TEPLOCOM SOLAR-800
| 1 | Мощность номинальная, ВА/Вт | 800/500 | ||
| 2 | Напряжение АКБ, В | 12 | ||
| 3 | Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей, Вт | 500 | ||
| 4 | Диапазон входного напряжения от солнечных батарей, В | 15...50 | ||
| 5 | Ток заряда АКБ | от солнечных панелей, A | до 20 | |
| от сети 220 В, A | до 10 | |||
| 6 | Входное напряжение в режиме работы от сети, В | 140..275 | ||
| 7 | Выходное напряжение в режиме работы от сети, В | 195...240 | ||
| 8 | Выходное напряжение в режиме работы инвертора, В | 220 В +-3% | ||
| 8 | Условия эксплуатации | Температура, °С | 0…40 | |
| Влажность, не более, % | 90 | |||
| Температура хранения, °С | -15…+45 | |||
| 9 | Габариты | Без упаковки | 260х260х155 | |
| В упаковке | 350х325х215 | |||
| 10 | Вес, кг | 6,3 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||

 
 
